锂電池規格型號大全
锂離子電池芯型號、規格有哪些?
電池的型號规格有几种?要说到底有几种,其实是说不清的,因为每个電池生产厂家都有自己的型號规格,更有一些定制类的電池规格等。下面介绍锂電池型號规格命名和電池上面字母和数字的含义,让大家对電池型號规格有更好的了解。
圆柱锂電池型號规格
圆柱形锂電池的型號命名,由三个字母和五位数字组成,IEC61960规定圆柱形和方形電池的规则如下:
圆柱形锂電池,3个字母后连5个数字。3个字母,I表示有内置的锂离子,L表示锂金属或锂合金电极。第二个字母表示正极材料,C表示钻,N表示镍,M表示锰,V表示钒。第三个字母为R表示圆柱形。
5個數字,前2個數字表示直徑,後3個數字表示高度,單位都爲mm。
如:ICR18650就是直径为18mm,高度为65mm,0表示圆形的通用18650圆柱形電池。
3.6V是指標稱電壓爲3.6V。
C是表示電池放电时的放电倍率,单位mAh,通俗的说就是单位时间内放电大小或是速度。比如所用的電池容量1h放电完毕,称之为1C放电;5h放电完毕,则称之为0.2C放电。
圆柱形锂電池型號表:
型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 應用領域 |
14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | 儀器儀表,消費電子 |
18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | 特種設備,醫療設備,機器人 |
18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | 安防通訊,軌道交通 |
26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | 動力/儲能領域,機器人,應急後備 |
21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | 數碼設備,電動工具 |
32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | 儀器儀表,後備電源,特種設備領域 |
方形锂電池型號规格
方型電池的型號命名:6个数字分别表示電池的厚度、寬度和高度,单位毫米。三个尺寸任一个大于或等于100mm时,尺寸之间应加斜线;三个尺寸中若有任一小于1mm,则在此尺寸前加字母t”,此尺寸单位为十分之一毫米。
ICP103450表示一个方形二次锂离子電池,正极材料为钻,其厚度约为10mm,寬度约为34mm,高约为50mm。
ICPO8/34/150表示一个方形二次锂离子電池,正极材料为钻,其厚度约为8mm,寬度约为34mm高约为150mm。
ICPt73448表示一个方形二次锂离子電池,正极材料为钻,其厚度约为0.7mm,寬度约为34mm高约为48mm。
方形锂電池型號表:
型號 | 厚 (±0.3mm) | 寬 (±0.3mm) | 高 (±0.5mm) | 標稱容量 (mAh) | 內阻 (mΩ) | 標稱電 壓(V) |
3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |
上一篇: 三元锂電池寿命及优缺点
下一篇: 可充电電池怎么充电?