詳細參數


各种规格的高倍率鎳氫電池
高倍率鎳氫電池是一種支持高功率大電流放電的電池,與普通的鎳氫電池相比,其支持放电电流的大小是普通鎳氫電池的十几倍,很适合用在一些需要大电流放电的产品上面。


下面是格瑞普高倍率鎳氫電池的放电倍率范围介绍:
1、中倍率鎳氫電池的字母表示是LP,一般放电倍率是5C到10C之间,在这个范围内的放电倍率电流大小是可以更加实际应用需求做定制的,当然也可以通过外在电路板的控制,让电流控制在想要的大小范围内。
2、高倍率鎳氫電池的字母表示是HP,放电倍率是10C到15C之间,同样的,该阶段的电池放电倍率也是可以按需定制的,多用为小动力型电池。
3、超高倍率鎳氫電池的字母表示是UP,放电倍率在15C或以上,多为大动力型电池,应用多为需要爆发性放电提供动力的领域。
格瑞普作为国内鎳氫電池综合实力研发制造前三的厂家,也是国内知名品牌鎳氫電池厂商,鎳氫電池产品不仅属性类型齐全(如低温、高温、宽温鎳氫電池等),而且型号规格也是多达上千种,广泛应用民品、工业和特种应用等领域。
格瑞普高倍率鎳氫電池规格型号表:
鎳氫電池型号 | 鋼殼直 徑(mm) | 電池高 度(mm) | 帽頭直 徑(mm) | 重量 (g) | 內阻 (mΩ) |
HP18670-3200P | Φ18.0 | 66.8-1 | Φ8.0±0.02 | 52.0±2.0 | ≦10.0 |
HP18670-3600P | Φ18.0 | 66.8-1 | Φ8.0±0.02 | 56.0±2.0 | ≦10.0 |
HP28A1000P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 19.3±1.0 | ≦12.0 |
HP28A1100P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 19.9±1.0 | ≦12.0 |
HP28A1200P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 21.0±1.0 | ≦12.0 |
HP28A1300P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 21.9±1.0 | ≦12.0 |
HP28A800P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 16.9±1.0 | ≦12.0 |
HP28A900P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 17.9±1.0 | ≦12.0 |
HP32GA1600P | Φ17.0 | 32.0-0.6 | Φ8.0±0.2 | 25.2±1.0 | ≦12.0 |
HP43A1500P | Φ16.6 | 42.6-0.6 | Φ8.0±0.05 | 28.1±1.5 | ≦10.0 |
HP43A1800P | Φ16.6 | 42.6-0.6 | Φ8.0±0.05 | 30.7±1.5 | ≦10.0 |
HP43A1900P | Φ16.6 | 42.6-0.6 | Φ8.0±0.05 | 31.3±1.5 | ≦10.0 |
HP65A3000P | Φ16.6 | 64.6-1 | Φ8.0±0.05 | 48.4±2.0 | ≦10.0 |
HP67A3300P | Φ16.6 | 66.6-1 | Φ8.0±0.05 | 50.4±2.0 | ≦10.0 |
LP28A1350P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 21.8±1.0 | ≦12.0 |
LP28GA1450P | Φ17.0 | 28.5-0.6 | Φ8.0±0.2 | 22.5±1.0 | ≦12.0 |
LP32GA1700P | Φ17.0 | 32.0-0.6 | Φ8.0±0.2 | 25.2±1.0 | ≦12.0 |
LP65A3400P | Φ16.6 | 64.6-1 | Φ8.0±0.05 | 51.0±2.0 | ≦10.0 |
UP28A1200P | Φ16.6 | 28.1-0.6 | Φ8.0±0.05 | 21.0±1.0 | ≦10.0 |
UP43A1800P | Φ16.6 | 42.6-0.6 | Φ8.0±0.05 | 31.0±1.5 | ≦10.0 |
格瑞普高倍率鎳氫電池在能量密度方面更高,容量更大,更高电压和更低內阻,让电池在具备优秀的大电流放电性能外,还有更长的续航能力和使用寿命,而且具备行业同类产品更快的充电速度的性能。
格瑞普電池在市場方面國內國外都有優質的合作夥伴和渠道,而且在歐洲、美國等地設有分公司,同時在生産制造方面我們有深圳和湖南兩大生産研發制造基地和四大廠區,可以很好的爲合作夥伴提供服務。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 3600mah鎳氫電池
下一篇: 2000毫安鎳氫電池型号规格尺寸