詳細參數






電動工具專用動力鎳氫電池,是鎳氫電池多种型号中的动力SC型,是支持高达10C倍率放电的高倍率鎳氫電池,可以给电动工具提供更高的功率和更强的动力,提高电动工具的工作效率。


格瑞普电动工具SC型鎳氫電池
标称电压: 1.2V
充电电压: 1.5V
放电终止电压: 1.0V
成品內阻:≤22.0mQ
放电倍率:≤10C (支持定制放电倍率大小)
容量范围: 1200 ~ 4600mAh (单节电池容量大小)
尺寸大小:见下文鎳氫電池具体型号表(SC型鎳氫電池有99款型号)
工作温度范围:充电: 0~45°C,放电: -10~60°C
电动工具鎳氫電池SC动力型安全性能从图的鎳氫電池结构设计图介绍来看,鎳氫電池的安全应用是有较高的保障的。


电动工具鎳氫電池SC动力型规格表:
电动工具鎳氫電池SC型号规格尺寸有很多款, 而且按照用途属性有宽温SC型鎳氫電池,SC型镍氢动力电池和常规型,可以满足多种复杂环境下的使用要求。
容量mAh | 鋼殼直 徑(mm) | 電池高 度(mm) | 帽頭直 徑(mm) | 重量 (g) |
1200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 |
1300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 30.8 |
1500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 32.5 |
1600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 33.5 |
1700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.5 |
1800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 40 |
1900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 41 |
2000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42.2 |
2100 | 21.9 | 32.6 | 10 | 40 |
2200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 42 |
2300 | 21.9 | 42.6 | 10 | 43 |
2350 | 21.9 | 32.6 | 10 | 43 |
2400 | 21.9 | 42.6 | 10 | 44 |
2500 | 21.9 | 42.6 | 10 | 48.5 |
2600 | 21.9 | 42.6 | 10 | 49 |
2700 | 21.9 | 42.6 | 10 | 50.5 |
2800 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55.5 |
2900 | 21.9 | 42.6 | 10 | 52 |
3000 | 21.9 | 42.6 | 10 | 53 |
3100 | 21.9 | 42.6 | 10 | 56.5 |
3200 | 22.2 | 43.1 | 10 | 56 |
3200 | 21.9 | 42.6 | 10 | 55 |
3300 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 |
3400 | 22.2 | 43.1 | 10 | 57.5 |
3500 | 22.2 | 43.1 | 10 | 58.5 |
3600 | 22.2 | 43.1 | 10 | 59.5 |
3800 | 22.8 | 43.1 | 10 | 61 |
3850 | 22.8 | 43.6 | 10 | 62.5 |
4000 | 22.8 | 43.1 | 10 | 62.5 |
4200 | 22.8 | 43.1 | 10 | 63.5 |
4350 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65 |
4400 | 22.8 | 43.6 | 10 | 65.5 |
4500 | 22.8 | 43.6 | 10 | 66 |
4600 | 22.8 | 43.6 | 10 | 67 |
电动工具SC型鎳氫電池组支持其它數量的串並聯定制服務,如電壓、容量大小和出線規格等;
格瑞普鎳氫電池符合认证
格瑞普鎳氫電池安全可靠,符合各种认证, 如煤安认证、ROHS,. CE、UL、UN38.3、 MSDS等 !


声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。